Заборгованість по договорах ОКЕБах за квітень

 Розміщуємо інформацію щодо переліку орендарів, у яких наявна заборгованість по договорах оренди окремих конструктивних елементів благоустрою: малих архітектурних формах та відкритих літніх майданчиках станом на 30 квітня

№ п/п Орендар Адреса Площа Договір № Дата договору Дата закінчення оренди Заборгованістьна кінець
1 Гільдія-Захід ТзОВ Ринок пл., буд. , кв. 967 Г-758-17 25.05.2017 01.11.2022 84306,77
2 ЮРІС ТзОВ Чернівецька, буд. , кв. 319 З-3612-20 03.08.2020 31.12.2022 18740,15
3 Низ Андрій Мирославович ФОП Миколайчука I., буд. 12, кв. 171 Ш-2438-20 27.02.2020 31.12.2022 16260,75
4 Долінська Наталія Іванівна ФОП Дністерська, буд. 1, кв. 60 С-3707-2020 03.12.2020 31.12.2022 10067,02
5 Телещак Анатолій Іванович ФОП Виговського І., буд. 45а, кв. 57 З-3012-20 26.05.2020 31.12.2022 9563,64
6 Гіжевська Ірена Іванівна ФОП Червоної Калини, буд. 44, кв. 56 С-3489-20 20.07.2020 31.12.2022 9395,86
7 Василишин Галина Ярославівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 120 Г-2441-20 28.02.2020 31.12.2022 9159,96
8 Ава-Львів ПП Щурата В., буд. 5, кв. 52 Ш-2765-20 14.04.2020 31.12.2022 8724,75
9 Фаворит-інвест-сервіс-Б ПП Зелена, буд. 214, кв. 138 С-3686-20 19.10.2020 31.12.2022 8106,06
10 Королівська пивоварня ТзОВ Староєврейська, буд. 9, кв. 81,5 Г-754-17 12.05.2017 31.12.2021 8076,80
11 Савицький Станіслав Самійлович ФОП Грінченка Б., буд. 4, кв. 81 Ш-2447-20 03.03.2020 31.12.2022 7702,46
12 Кривецька Ганна Томівна ФОП Городоцька, буд. 116а, кв. 100 З-3558-20 29.07.2020 31.12.2022 7701,42
13 Світ Дрібниць ПП Володимира Великого, буд. 35-а, кв. 122 Ф-2571-20 30.03.2020 31.12.2022 7167,05
14 Крупський Андрій Людвігович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 60 Г-2764-20 14.04.2020 31.12.2022 7049,53
15 Долінська Наталія Іванівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. 3, кв. 58 Г-2946-20 08.05.2020 31.12.2022 6813,87
16 Чорна Леся Володимирівна ФОП Мирного Панаса, буд. 24-26, кв. 100 С-2791-20 27.04.2020 31.12.2022 6697,32
17 Монада МПП Чернівецька, буд. , кв. 108 З-2730-20 13.04.2020 31.12.2022 6344,61
18 Чорна Леся Володимирівна ФОП Мирного Панаса, буд. 24, кв. 102 С-3724-20 24.12.2020 31.12.2022 6130,09
19 Литвинов Олександр Вадимович ФОП Чернівецька, буд. , кв. 81 З-2982-20 25.05.2020 31.12.2022 6090,44
20 Галорис ТзОВ Некрасова М., буд. 4, кв. 63 Л-2845-20 29.04.2020 31.12.2022 6011,25
21 Гурський Юрій Дмитрович ФОП Варшавська, буд. 157, кв. 101 Ш-2925-20 08.05.2020 31.12.2022 5846,12
22 Альянс Інвест Фірма ТзОВ Чернівецька, буд. , кв. 182 З-3400-20 09.07.2020 31.12.2022 5772,94
23 Ривак Ігор Ярославович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 48 Г-2956-20 08.05.2020 31.12.2022 5639,66
24 Королівська пивоварня ТзОВ Проїзд Крива Липа, буд. 7, кв. 56,8 Г-753-17 12.05.2017 31.12.2021 5629,00
25 Сворень Уляна Анатоліївна ФОП Скорини Ф., буд. 30-32, кв. 32 С-3610-20 03.08.2020 31.12.2022 5369,08
26 Соніна Анастасія Василівна ФОП Тичини П., буд. 18, кв. 90 Ш-2839-20 27.04.2020 31.12.2022 5287,19
27 Чорна Леся Володимирівна ФОП Любінська, буд. 160, кв. 86 З-2789-20 27.04.2020 31.12.2022 5052,16
28 Мураль Мар'яна Володимирівна ФОП Хмельницького Б., буд. 225, кв. 30 Ш-3498-20 20.07.2020 31.12.2022 5033,49
29 Швець Надія Іванівна ФОП Хмельницького Б., буд. 225, кв. 30 Ш-3371-20 08.07.2020 31.12.2022 5033,49
30 Бурданов Віталій Миколайович ФОП Наукова, буд. 64а, кв. 30 Ф-3677-20 04.09.2020 31.12.2022 5033,49
31 Кобрин Оксана Богданівна ФОП Мазепи I.,гетьмана, буд. 26, кв. 30 Ш-3717-20 22.12.2020 31.12.2022 5033,49
32 Сойка Юрій Васильович ФОП Варшавська, буд. 68, кв. 30 Ш-3713-20 22.12.2020 31.12.2022 5033,49
33 Білобрам Ірина Романівна ФОП Наукова, буд. 48а, кв. 30 Ф-2841-20 27.04.2020 31.12.2022 5033,49
34 Степанюк Валерій Анатолійович ФОП Петлюри С., буд. 2, кв. 30 Ш-3716-20 22.12.2020 31.12.2022 5004,74
35 Кульчицький Володимир Остапович ФОП Тарнавського М.,ген., буд. 109, кв. 66 Л-3507-20 22.07.2020 31.12.2022 4846,52
36 Лазорко Ніна Лазарівна ФОП Мазепи I.,гетьмана, буд. 11, кв. 63 Ш-3621-20 04.08.2020 31.12.2022 4757,34
37 Баланович Олена Борисівна ФОП Наукова, буд. 44, кв. 124 Ф-2885-20 06.05.2020 31.12.2022 4734,87
38 Калявський Іван Михайлович ФОП Миколайчука I., буд. , кв. 80 Ш-3597-20 03.08.2020 31.12.2022 4699,71
39 Веремеєнко Віктор-Валерій Олександрович Червоної Калини, буд. 46, кв. 120 С-3492-20 20.07.2020 31.12.2022 4579,98
40 Інвест Захід Груп ТзОВ Червоної Калини, буд. 61, кв. 59 С-3629-20 05.08.2020 31.12.2022 4503,64
41 Приставська Зульфія Гуляжманівна ФОП Величковського І., буд. 4, кв. 116 Ш-3445-20 16.07.2020 31.12.2022 4427,30
42 Бісовський Ігор Євгенович ФОП Коломийська, буд. 23, кв. 57 С-3429-20 13.07.2020 31.12.2022 4350,98
43 Тарас Ольга Ігорівна ФОП Виговського І., буд. 73, кв. 57 З-3690-20 19.10.2020 31.12.2022 4350,98
44 Нич Ольга Омельянівна ФОП Замарстинівська, буд. 217, кв. 74,5 Ш-2997-20 25.05.2020 31.12.2022 4189,46
45 Галінтерком-Сервіс ПП Червоної Калини, буд. 97, кв. 70 С-2806-20 27.04.2020 31.12.2022 4112,26
46 Байт ПП Вашингтона Дж., буд. , кв. 107 Л-2926-20 08.05.2020 31.12.2022 4083,83
47 Гула Діана Русланівна ФОП Підвальна, буд. 2, кв. 12 Г-3626-20 05.08.2020 31.12.2022 4026,80
48 Швець Надія Іванівна ФОП Червоної Калини, буд. , кв. 30 С-2871-20 04.05.2020 31.12.2022 3896,36
49 Швець Надія Іванівна ФОП Червоної Калини, буд. 94, кв. 30 С-2870-20 04.05.2020 31.12.2022 3896,36
50 ЛЕВ  фірма  ТзОВ Галицька пл., буд. 15, кв. 34,69 Г-746-16 08.11.2016 30.09.2021 3861,81
51 Очаковська Ганна Миколаївна ФОП Широка, буд. 98, кв. 65,6 З-3580-20 03.08.2020 31.12.2022 3853,77
52 Думанський Олег Кирилович ФОП Кульпаркiвська, буд. 123, кв. 65 Ф-3238-20 17.06.2020 31.12.2022 3818,60
53 Гадомська Христина Вікторівна ФОП Грінченка Б., буд. 6, кв. 65 Ш-2890-20 06.05.2020 31.12.2022 3818,40
54 Бісовський Ігор Євгенович ФОП Демнянська, буд. 6а, кв. 49 С-3428-20 13.07.2020 31.12.2022 3740,30
55 Дунаєва Інга Олегівна ФОП Чернівецька, буд. , кв. 97 З-2450-20 03.03.2020 31.12.2022 3702,14
56 Кунець Остап Ігорович ФОП Опришківська, буд. , кв. 95 Л-3730-20 30.12.2020 31.12.2022 3625,82
57 ВІКТОРІЯ-МІЗ ПП Антонича Б.-I., буд. 20а, кв. 58 С-3664-20 28.08.2020 31.12.2022 3545,05
58 Монцібович Лілія Олексіївна ФОП Окуневського Т., буд. 1, кв. 60 Ш-2651-20 02.04.2020 31.12.2022 3524,80
59 Юськів Владислава Антонівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 30 Г-2955-20 08.05.2020 31.12.2022 3524,80
60 Репа Володимир Юрійович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 30 Г-2872-20 04.05.2020 31.12.2022 3524,02
61 Тураш Юлія Ігорівна ФОП Наукова, буд. 112, кв. 59 Ф-2737-20 14.04.2020 31.12.2022 3466,04
62 Щибрик Олексій Юхимович ФОП Угорська, буд. 10, кв. 59 С-3557-20 29.07.2020 31.12.2022 3462,04
63 Гринюк Мар'яна Богданівна ФОП Хмельницького Б., буд. 52, кв. 36 Ш-3696-20 20.10.2020 31.12.2022 3431,75
64 Нагірна Ірина Григорівна ФОП Зелена, буд. 115б, кв. 90 Л-3022-20 26.05.2020 31.12.2022 3426,49
65 Гюрза ПП Наукова, буд. 30, кв. 58 Ф-2635-20 02.04.2020 31.12.2022 3407,28
66 Горін Андрій Володимирович ФОП Пасічна, буд. 43, кв. 56 Л-2565-20 30.03.2020 31.12.2022 3395,86
67 Дітчик Лілія Михайлівна ФОП Пулюя І., буд. 2, кв. 57 Ф-3527-20 23.07.2020 31.12.2022 3348,54
68 Лихолат Світлана Михайлівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 101, кв. 57 Ш-2853-20 29.04.2020 31.12.2022 3348,54
69 Очаковська Ганна Миколаївна ФОП Широка, буд. 88а, кв. 87 З-3645-20 14.08.2020 31.12.2022 3320,50
70 Печеніг ПП Шевченка Т., буд. 364, кв. 90 Ш-3598-20 03.08.2020 31.12.2022 3305,23
71 Кульчицький Володимир Остапович ФОП Червоної Калини, буд. 40, кв. 56 С-2528-20 12.03.2020 31.12.2022 3289,81
72 Кульчицький Володимир Остапович ФОП Городоцька, буд. 321, кв. 56 З-2530-20 12.03.2020 31.12.2022 3289,81
73 СТО-ВП ПП Червоної Калини, буд. 44, кв. 56 С-3682-20 25.09.2020 31.12.2022 3289,81
74 Телеморіон НВЦ ТзОВ Кульпаркiвська, буд. , кв. 56 З-2641-20 02.04.2020 31.12.2022 3289,81
75 Кічай Василь Володимирович ФОП Наукова, буд. 10а, кв. 56 Ф-3411-20 13.07.2020 31.12.2022 3289,76
76 Чорна Леся Володимирівна ФОП Любінська, буд. 152, кв. 56 З-2792-20 27.04.2020 31.12.2022 3289,76
77 Чунис Дмитро Федорович ФОП Червоної Калини, буд. 109, кв. 56 С-2873-20 04.05.2020 31.12.2022 3288,86
78 Лянгер Галина Василівна ФОП Стрийська, буд. 57, кв. 56 С-3608-20 03.08.2020 31.12.2022 3288,84
79 Сурмава Таріел Васильович ФОП Пекарська, буд. 69-б, кв. 63 Л-2605-20 01.04.2020 31.12.2022 3287,46
80 Кобилецька Катерина Іванівна ФОП Шевченка Т., буд. 364, кв. 57 Ш-2906-20 06.05.2020 31.12.2022 3263,64
81 Латишева Галина Іванівна ФОП Зелена, буд. 212б, кв. 60 С-3711-20 16.12.2020 31.12.2022 3255,18
82 Кузик Зоряна Омелянівна ФОП Червоної Калини, буд. 59, кв. 85 С-2541-20 12.03.2020 31.12.2022 3244,15
83 Енергія фірма ТзОВ Городоцька, буд. 280, кв. 55 З-3014-20 26.05.2020 31.12.2022 3231,07
84 Двуліт Михайло Михайлович ФОП Героїв Майдану, буд. 20, кв. 54 Ф-2577-20 30.03.2020 31.12.2022 3172,31
85 Наконечна Любов Адамівна ФОП Городоцька, буд. 249, кв. 48 З-2972-20 25.05.2020 31.12.2022 3146,94
86 Ібрагімов Натик Акіф Огли ФОП Чернівецька, буд. , кв. 54 З-3328-20 30.06.2020 31.12.2022 3123,21
87 Мацура Наталія Любомирівна ФОП Шевченка Т., буд. 364, кв. 53 Ш-3436-20 16.07.2020 31.12.2022 3113,57
88 Боцонь Ольга Дмитрівна ФОП Кульпаркiвська, буд. 174, кв. 53 З-3325-20 30.06.2020 31.12.2022 3113,53
89 Наконечна Марія Стефанівна ФОП Наукова, буд. 11, кв. 31 Ф-2612-20 01.04.2020 31.12.2022 3110,45
90 Тузяк Дмитро Петрович ФОП Шевченка Т., буд. 313, кв. 57 Ш-3578-20 03.08.2020 31.12.2022 3076,53
91 Мураль Ігор Любомирович ФОП Княгині Ольги, буд. 59, кв. 52 Ф-2408-20 25.02.2020 31.12.2022 3054,85
92 Кульчицький Володимир Остапович ФОП Червоної Калини, буд. 37-51, кв. 51 С-2531-20 12.03.2020 31.12.2022 2996,08
93 Савицький Станіслав Самійлович ФОП Мазепи I.,гетьмана, буд. 11, кв. 31 Ш-2448-20 03.03.2020 31.12.2022 2947,85
94 Таратула Олена Мирославівна ФОП Мельника А., буд. 4/6, кв. 50 Ф-3277-20 24.06.2020 31.12.2022 2937,32
95 Монцібович Лілія Олексіївна ФОП Окуневського Т., буд. 1, кв. 60 Ш-2821-20 01.04.2020 31.12.2022 2936,46
96 Матвійків Ігор Васильович ФОП Низинна, буд. 2, кв. 31 З-2621-20 01.04.2020 31.12.2022 2926,08
97 Кузик Зоряна Омелянівна ФОП Чернівецька, буд. , кв. 76 З-2539-20 12.03.2020 31.12.2022 2900,65
98 Фортуна Львова Симоненка В., буд. 10, кв. 76 Ф-3614-20 03.08.2020 31.12.2022 2864,23
99 Феник Любов Володимирівна ФОП Кос-Анатольського А., буд. 4, кв. 75 С-2575-20 30.03.2020 31.12.2022 2862,49
100 Колодій Галина Степанівна ФОП Вашингтона Дж., буд. 11, кв. 40 Л-3653-20 26.08.2020 31.12.2022 2827,82
101 Смуток Сергій Юліянович ФОП Широка, буд. 66, кв. 48 З-3702-20 23.10.2020 31.12.2022 2819,84
102 Енергія фірма ТзОВ Городоцька, буд. 280, кв. 48 З-3013-20 26.05.2020 31.12.2022 2819,84
103 Верещагiн Олег Едуардович ФОП Віденська, буд. 8, кв. 48 С-3023-20 26.05.2020 31.12.2022 2819,61
104 Худзік Олена Василівна ФОП Варшавська, буд. , кв. 48 Ш-3627-20 05.08.2020 31.12.2022 2793,31
105 Гринчишин Іван Ярославович ФОП Коперника М., буд. 17, кв. 18 Г-2421/2-20 25.02.2020 31.12.2022 2737,46
106 Горін Андрій Володимирович ФОП Ніщинського П., буд. 28, кв. 44 Л-2566-20 30.03.2020 31.12.2022 2706,55
107 Демчук Олег Михайлович ФОП Стрийська, буд. 47, кв. 46 С-3545-20 28.07.2020 31.12.2022 2702,34
108 Пона Ірина Володимирівна ФОП Біберовича І., буд. 11, кв. 47 Ш-3576-20 03.08.2020 31.12.2022 2685,62
109 Хома Юрій Володимирович ФОП Чорновола В. просп., буд. 22, кв. 36 Ш-3736-20 30.12.2020 31.12.2022 2643,59
110 Матвійків Ігор Васильович ФОП Тарнавського М.,ген., буд. 104, кв. 36 Г-2620-20 01.04.2020 31.12.2022 2643,24
111 Карбач Любов Антонівна ФОП Манастирського А., буд. 3-3а, кв. 68 С-2462-20 03.03.2020 31.12.2022 2595,23
112 Лопатка Оксана Ігорівна ФОП Драгана М., буд. 4, кв. 40 С-2991-20 25.05.2020 31.12.2022 2591,76
113 Бобиляк Микола Федорович ФОП Кульпаркiвська, буд. 180, кв. 44 З-3002-20 25.05.2020 31.12.2022 2584,87
114 Стьопочкін Ярослав Олександрович ФОП Варшавська, буд. , кв. 44 Ш-2563-20 30.03.2020 31.12.2022 2584,87
115 Матвійків Ігор Васильович ФОП Шафарика П., буд. 4а, кв. 44 Л-2619-20 01.04.2020 31.12.2022 2584,50
116 Таратула Олена Мирославівна ФОП Кубійовича В., буд. 31, кв. 35 Г-3278-20 24.06.2020 31.12.2022 2570,18
117 Савицький Станіслав Самійлович ФОП Мазепи I.,гетьмана, буд. 11, кв. 27 Ш-2446-20 03.03.2020 31.12.2022 2567,50
118 Івзо Плюс ПП Червоної Калини, буд. , кв. 67 С-3417-20 13.07.2020 31.12.2022 2557,16
119 Макрус Вест ПП Червоної Калини, буд. 109, кв. 67 С-3506-20 22.07.2020 31.12.2022 2557,16
120 Старе місто Двірцеве ПП Чернівецька, буд. , кв. 43 З-2788-20 27.04.2020 31.12.2022 2526,08
121 Романів Роман Мирославович ФОП Любінська, буд. 98-100, кв. 43 З-2421/1-20 25.02.2020 31.12.2022 2504,83
122 Котюк Борис Павлович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 50 Г-3045-20 26.05.2020 31.12.2022 2496,74
123 Кульчицький Володимир Остапович ФОП Червоної Калини, буд. 107-109, кв. 42 С-2532-20 12.03.2020 31.12.2022 2467,36
124 Чобан Ролан Олексійович ФОП Кульпаркiвська, буд. 112, кв. 42 Ф-3344-20 02.07.2020 31.12.2022 2467,36
125 Наконечна Марія Стефанівна ФОП Героїв УПА(кол.Тургенєва), буд. 76, кв. 42 Ф-2613-20 01.04.2020 31.12.2022 2466,92
126 Чунис Дмитро Федорович ФОП Сихівська, буд. 7, кв. 42 С-2874-20 04.05.2020 31.12.2022 2466,92
127 Курочка Галина Петрівна ФОП Патона Є., буд. 2/2, кв. 60 З-2602-20 01.04.2020 31.12.2022 2429,03
128 Михайлов Анатолій Дмитрович ФОП Драгана М., буд. 24, кв. 30 С-3662-20 28.08.2020 31.12.2022 2378,83
129 Падучак Володимир Романович ФОП Червоної Калини, буд. 61-77, кв. 25 С-2506-20 05.03.2020 31.12.2022 2377,31
130 Інвест Захід Груп ТзОВ Кавалерідзе I., буд. 9, кв. 62 C-3734-20 30.12.2020 31.12.2022 2366,33
131 Кульчицький Володимир Остапович ФОП Чернівецька, буд. , кв. 40 З-2526-20 12.03.2020 31.12.2022 2349,86
132 Мурадов Руслан Ільяс Огли Кавалерідзе I., буд. 4, кв. 40 С-3616-20 03.08.2020 31.12.2022 2349,86
133 Семеряк Тарас Богданович ФОП Торгова, буд. , кв. 20 Г-2650-20 02.04.2020 31.12.2022 2349,82
134 ЛКП Львівелектротранс Митрополита Андрея, буд. 36, кв. 60 Г-2962-20 08.05.2020 31.12.2022 2329,70
135 Бочуляк Тетяна Павлівна ФОП Антонича Б.-I., буд. 20а, кв. 30 С-3691-20 19.10.2020 31.12.2022 2323,76
136 Горбань Володимир Васильович ФОП Хвильового М., буд. 33а, кв. 30 Ш-3648-20 14.08.2020 31.12.2022 2301,08
137 Назаріус-Авто ПП Панча П., буд. 7, кв. 60 Ш-2879-20 04.05.2020 31.12.2022 2291,72
138 Лялюк Володимир Констянтинович ФОП Наукова, буд. 29, кв. 39 Ф-3388-20 09.07.2020 31.12.2022 2291,10
139 Палідович Назар Орестович ФОП Грінченка Б., буд. 2а, кв. 60 Ш-3722-20 22.12.2020 31.12.2022 2291,00
140 Корнай Руслана Ярославівна ФОП Стрийська, буд. 47, кв. 39 С-3017-20 26.05.2020 31.12.2022 2290,13
141 Галсервіскомфорт ТзОВ Хмельницького Б., буд. , кв. 60 Ш-3632-20 10.08.2020 31.12.2022 2290,00
142 Колосівська Надія Семенівна ФОП Брюховицька, буд. 254, кв. 30 Ш-3611-20 03.08.2020 31.12.2022 2289,93
143 Степанюк Валерій Анатолійович ФОП Петлюри С., буд. 2, кв. 30 З-3569-20 31.07.2020 31.12.2022 2266,86
144 Веремеєнко Віктор-Валерій Олександрович Городоцька, буд. 116а, кв. 100 З-3491-20 20.07.2020 31.12.2022 2236,41
145 Ахмєдов Хагані Матлабхан Огли ФОП Кастелівка, буд. 4, кв. 38 Ф-3678-20 09.09.2020 31.12.2022 2233,29
146 Климович Катерина Степанівна ФОП Величковського І., буд. 8, кв. 38 Ш-2903-20 06.05.2020 31.12.2022 2232,34
147 Демчук Олег Михайлович ФОП Кульпаркiвська, буд. 131, кв. 58 Ф-3546-20 28.07.2020 31.12.2022 2213,65
148 Кунь Володимир Михайлович ФОП Величковського І., буд. 2, кв. 30 Ш-2513-20 05.03.2020 31.12.2022 2202,76
149 Горячий Сергiй Володимирович ФОП Щурата В., буд. 7, кв. 31 Ш-3030-20 26.05.2020 31.12.2022 2201,27
150 Горячий Сергiй Володимирович ФОП Хвильового М., буд. 33, кв. 31 Ш-3071-20 26.05.2020 31.12.2022 2201,27
151 ЮНС  ТзОВ Київська, буд. 20, кв. 30 Ф-146-2019(П) 06.06.2019 31.10.2021 2197,13
152 Пона Юрій Степанович ФОП Біберовича І., буд. 11, кв. 42 Ш-3575-20 03.08.2020 31.12.2022 2196,12
153 ВІКТОРІЯ-МІЗ ПП Антонича Б.-I., буд. , кв. 36 С-3665-20 28.08.2020 31.12.2022 2195,70
154 Чупа Ярослав Мирославович ФОП Шпитальна, буд. 1, кв. 18 Г-2736-20 14.04.2020 31.12.2022 2177,80
155 Орлиця ПП Червоної Калини, буд. 102, кв. 57 С-3600-20 03.08.2020 31.12.2022 2175,49
156 Парк Сервіс ДДК ТзОВ Шевченка Т., буд. 364, кв. 57 Ш-3731-20 30.12.2020 31.12.2022 2175,49
157 Р.Д. ТзОВ Червоної Калини, буд. 76, кв. 56 С-3224-20 17.06.2020 31.12.2022 2158,10
158 Хить Ганна Михайлівна ФОП Хвильового М., буд. 17-25, кв. 56 Ш-2781-20 27.04.2020 31.12.2022 2142,98
159 Наконечна Любов Адамівна ФОП Городоцька, буд. 220, кв. 42 З-2993-20 25.05.2020 31.12.2022 2140,25
160 Кузик Зоряна Омелянівна ФОП Наукова, буд. 29, кв. 56 Ф-2536-20 12.03.2020 31.12.2022 2137,33
161 Кузик Зоряна Омелянівна ФОП Драгана М., буд. 1, кв. 56 С-2538-20 12.03.2020 31.12.2022 2137,33
162 Мох Богдан Іванович ФОП Кульпаркiвська, буд. 125-131, кв. 56 Ф-2816-20 27.04.2020 31.12.2022 2137,33
163 Харко Ірина Михайлівна ФОП Скрипника М., буд. 27, кв. 56 С-2429-20 27.02.2020 31.12.2022 2137,33
164 Бегей Галина Василівна ФОП Величковського І., буд. 4, кв. 56 Ш-2930-20 08.05.2020 31.12.2022 2137,30
165 Дяків Роман Володимирович ФОП Драгана М., буд. 12, кв. 56 С-2449-20 03.03.2020 31.12.2022 2135,16
166 Варяниця Аліна Валеріївна ФОП Соборна пл., буд. 10, кв. 18 Г-3534-20 28.07.2020 31.12.2022 2124,56
167 Бубній Марія Ярославівна ФОП Естонська, буд. 1, кв. 36 З-3453-20 20.07.2020 31.12.2022 2114,88
168 Підскальнюк Галина Мирославівна ФОП Стрийська, буд. 36, кв. 36 Г-2780-20 27.04.2020 31.12.2022 2114,88
169 Стьопочкін Ярослав Олександрович ФОП Мазепи I.,гетьмана, буд. 21, кв. 36 Ш-2561-20 30.03.2020 31.12.2022 2114,88
170 Михайлишин Любов Миколаївна ФОП Любінська, буд. 89, кв. 36 З-2819-20 27.04.2020 31.12.2022 2114,88
171 Злонкевич Уляна Омелянівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 65, кв. 36 Ш-3467-20 20.07.2020 31.12.2022 2114,82
172 Кучеренко Наталія Михайлівна ФОП Галицька пл., буд. 10, кв. 18 Г-3271-20 23.06.2020 31.12.2022 2114,80
173 Файдула Андрій Іванович ФОП Княгині Ольги, буд. 69, кв. 36 Ф-3704-20 05.11.2020 31.12.2022 2114,80
174 Вінницький  Рафаель Владиславович ФОП Соборна пл., буд. 12а, кв. 18 Г-3010-20 25.05.2020 31.12.2022 2114,20
175 Олійник Юлія Орестівна ФОП Шпитальна, буд. 1, кв. 18 Г-2865-20 30.04.2020 31.12.2022 2114,20
176 Варяниця Аліна Валеріївна ФОП Свободи просп., буд. 18, кв. 18 Г-3533-20 28.07.2020 31.12.2022 2105,20
177 Снігур Людила Зіновіївна ФОП Стрийська, буд. 109, кв. 66 С-3413-20 13.07.2020 31.12.2022 2081,85
178 Ришканич Наталія Іванівна ФОП Миколайчука I., буд. , кв. 54 Ш-3383-20 08.07.2020 31.12.2022 2060,99
179 Вальтер ПП Полуботка П.,гетьмана, буд. 3, кв. 54 С-3256-20 23.06.2020 31.12.2022 2060,98
180 Вінницький  Рафаель Владиславович ФОП Зелена, буд. 79, кв. 28 Л-3009-20 25.05.2020 31.12.2022 2055,43
181 Маніла Уляна Ярославівна ФОП Довженка О., буд. 1, кв. 35 С-3462-20 20.07.2020 31.12.2022 2055,43
182 Файдула Андрій Іванович ФОП Шевченка Т., буд. 358, кв. 30 Ш-3706-20 11.11.2020 31.12.2022 2040,89
183 Гончар Софія Миколаївна ФОП Шевченка Т., буд. 313, кв. 56 Ш-2413-20 25.02.2020 31.12.2022 2039,31
184 Михальчук Петро Богданович ФОП Вашингтона Дж., буд. 6, кв. 56 С-2981-20 25.05.2020 31.12.2022 1989,81
185 Кулак Ірина Ярославівна ФОП Липи Ю., буд. 14, кв. 52 Ш-2547-20 12.03.2020 31.12.2022 1984,67
186 Левицький Роман Володимирович ФОП Симоненка В., буд. 13, кв. 52 Ф-3628-20 05.08.2020 31.12.2022 1984,66
187 Сікмар Ірина Ігорівна ФОП Княгині Ольги, буд. 59а, кв. 42 Ф-2893-20 06.05.2020 31.12.2022 1967,04
188 Шумелда Вікторія Василівна ФОП Городоцька, буд. 317, кв. 30 З-2785-20 27.04.2020 31.12.2022 1949,93
189 Никитюк Віктор Олегович ФОП Пасічна, буд. , кв. 51 Л-3339-20 02.07.2020 31.12.2022 1946,50
190 Скоропад Антон Юрійович ФОП Стрийська, буд. 59, кв. 25 С-3378-20 08.07.2020 31.12.2022 1922,41
191 Іваник Богдана Ростиславівна ФОП Городоцька, буд. 160, кв. 144 З-2662-20 02.04.2020 31.12.2022 1921,52
192 Р.Д. ТзОВ Широка, буд. 70, кв. 50 З-3220/2-20 17.06.2020 31.12.2022 1919,46
193 Кузик Зоряна Омелянівна ФОП Червоної Калини, буд. , кв. 50 С-2535-20 12.03.2020 31.12.2022 1908,32
194 Лопушинська Ганна Володимирівна ФОП Ткацька, буд. 5, кв. 40 Ш-2741-20 14.04.2020 31.12.2022 1908,32
195 Мох Богдан Іванович ФОП Сихівська, буд. 12, кв. 50 С-2860-20 30.04.2020 31.12.2022 1908,32
196 Грицко Роман Васильович ФОП Масарика Т., буд. 3, кв. 25 Ш-2442-20 03.03.2020 31.12.2022 1904,60
197 Біловус Уляна Михайлівна ФОП Стрийська, буд. 103, кв. 59 С-2999-20 25.05.2020 31.12.2022 1891,61
198 Дідух Христина Іванівна ФОП Володимира Великого, буд. 1, кв. 32 Ф-2744-20 14.04.2020 31.12.2022 1883,14
199 Косик Олена Євгенівна ФОП Калнишевського П., буд. 17-а, кв. 32 З-2636-20 02.04.2020 31.12.2022 1880,92
200 Карпюк Михайло Степанович ФОП Шевченка Т., буд. 376а, кв. 32 Ш-3438-20 16.07.2020 31.12.2022 1880,00
201 Арендар Олександр Володимирович ФОП Шевченка Т., буд. 34, кв. 16 Г-2973-20 25.05.2020 31.12.2022 1879,92
202 Волошка Плюс ПП Величковського І., буд. 40-42, кв. 32 Ш-3528-20 23.07.2020 31.12.2022 1879,92
203 Таратула Олена Мирославівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 93, кв. 32 Ш-3419-20 13.07.2020 31.12.2022 1879,92
204 Ромар ПП Петлюри С., буд. 2, кв. 32 З-2642-20 02.04.2020 31.12.2022 1879,92
205 Барабошко Андрій Володимирович ФОП Золота, буд. 7, кв. 32 Ш-3529-20 23.07.2020 31.12.2022 1879,92
206 Гнап Надія Іванівна ФОП Шпитальна, буд. 2, кв. 16 Г-2692-20 09.04.2020 31.12.2022 1879,10
207 Гриців Андрій Ігорович ФОП Хоткевича Г., буд. 56, кв. 30 С-2707-20 09.04.2020 31.12.2022 1878,20
208 Геник Володимир Іванович ФОП Червоної Калини, буд. 75-77, кв. 49 С-2859-20 29.04.2020 31.12.2022 1870,15
209 Вальтер ПП Городоцька, буд. 300, кв. 49 З-3266-20 23.06.2020 31.12.2022 1870,10
210 Басара Михайло Євгенович ФОП Тичини П., буд. 18-а, кв. 60 Ш-2733-20 13.04.2020 31.12.2022 1854,37
211 Олендій Романа Василівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 24 Г-3323-20 30.06.2020 31.12.2022 1832,00
212 Ковалко Володимир Богданович ФОП Липинського В., буд. , кв. 48 Ш-3409-20 13.07.2020 31.12.2022 1832,00
